產(chǎn)品展示
PRODUCT
- 聯(lián)系電話:0536-3344577
- 聯(lián)系電話:0536-3344677
- 傳真:0536-3344166
- 服務(wù)電話:186-0536-1716

RCDE 系列油冷式電磁除鐵器
適用范圍:
適用于輸煤港口、大型火電廠、煤礦、礦山、建材等對(duì)除鐵要求特別高的場(chǎng)所,可在粉塵、潮 濕、海邊鹽霧腐蝕嚴(yán)重等惡劣環(huán)境下正常工作,油冷已是國(guó)際上最常用的電磁除鐵器冷卻方式。
技術(shù)特點(diǎn):
RCDD 系列干式自卸電磁除鐵器一般安裝于皮帶輸送機(jī)的頭部和中部,將混 雜的鐵磁性物質(zhì)吸起后由卸鐵皮帶拋出,達(dá)到自動(dòng)清除的目的,并能有效地防止 輸送機(jī)皮帶縱向劃裂,保護(hù)破碎機(jī)、研磨機(jī)等正常工作。所以該系列除鐵器廣泛 應(yīng)用于電力、礦山、冶金、建材、選煤、化工等行業(yè)。
RCDD 系列自卸式電磁除鐵器由本體和卸鐵機(jī)構(gòu)兩部分組成。
除鐵器本體磁路設(shè)計(jì)合理,磁場(chǎng)強(qiáng)度高,透磁深度大,故適合于在料層較厚 的場(chǎng)合除鐵,又因采用全密封機(jī)構(gòu),制造過程中經(jīng)過真空干燥等特殊工
藝處理, 所以能有效地防止粉塵和有害氣體對(duì)線圈的侵蝕,對(duì)環(huán)境和氣候的適應(yīng)性強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)。
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) :
RCDE-□T超強(qiáng)系列:
| 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 適應(yīng)帶速 | 物料厚度 | 助磁功率 | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||
| h mm | 2mT | sm/s | smm | skw | ||||||||
| 參數(shù) 型號(hào) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 650 | 830 | 835 | 940 | 770 | 610 | |
| 4.5 | ||||||||||||
| RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 750 | 880 | 890 | 1000 | 820 | 670 | |
| RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 1150 | 1190 | 1090 | 1050 | 1000 | 840 | |
| RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 1400 | 1410 | 1330 | 1650 | 1238 | 985 | |
| RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1550 | 1450 | 1260 | 1400 | 1180 | |
| RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1750 | 1700 | 1350 | 1600 | 1460 | |
| RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1850 | 1500 | 1700 | 1640 | |
| RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 2050 | 1500 | 1900 | 1850 | |
RCDE-□T超強(qiáng)系列:
| 型號(hào) | 參數(shù) | 適用帶寬 | 額定吊高 | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 勵(lì)磁功率 | 外形尺寸mm | 適用帶速 | 整機(jī)重量kg | ||
| mm | h mm | ≈mT | ≤KW | ≤m/s | ||||||
| A | B | C | ||||||||
| RCDE-6.5 | T1 | 90 | 3 | 1050 | 990 | 940 | 950 | |||
| 650 | 200 | |||||||||
| 5.8 | ||||||||||
| T2 | 120 | 5 | 1090 | 1030 | 970 | 1200 | ||||
| T3 | 150 | 8 | 1090 | 1030 | 1000 | 1470 | ||||
| RCDE-8 | T1 | 90 | 5 | 1180 | 1120 | 1050 | 1570 | |||
| 800 | 250 | |||||||||
| T2 | 120 | 9 | 1410 | 1330 | 1080 | 2000 | ||||
| T3 | 150 | 13 | 1410 | 1330 | 1230 | 2470 | ||||
| RCDE-10 | T1 | 90 | 7.5 | 1410 | 1330 | 1250 | 2430 | |||
| 1000 | 300 | |||||||||
| T2 | 120 | 12.5 | 1550 | 1450 | 1250 | 3090 | ||||
| T3 | 150 | 16.5 | 1550 | 1450 | 1350 | 3850 | ||||
| RCDE-12 | T1 | 90 | 10 | 1600 | 1480 | 1250 | 3500 | |||
| 1200 | 350 | |||||||||
| T2 | 120 | 14 | 1750 | 1700 | 1350 | 4550 | ||||
| T3 | 150 | 21 | 1750 | 1700 | 1420 | 5640 | ||||
| RCDE-14 | T1 | 90 | 14 | 1780 | 1720 | 1350 | 4950 | |||
| 1400 | 400 | |||||||||
| T2 | 120 | 18 | 1950 | 1850 | 1420 | 6990 | ||||
| T3 | 150 | 26 | 1950 | 1850 | 1480 | 7940 | ||||
| RCDE-16 | T1 | 90 | 15 | 1980 | 1860 | 1350 | 6770 | |||
| 1600 | 450 | |||||||||
| T2 | 120 | 22 | 1980 | 1860 | 1430 | 8720 | ||||
| T3 | 150 | 32 | 2170 | 2050 | 1350 | 10820 | ||||
| RCDE-18 | T1 | 90 | 19 | 2170 | 2050 | 1420 | 9000 | |||
| 1800 | 500 | |||||||||
| T2 | 120 | 28 | 2170 | 2050 | 1540 | 11790 | ||||
| T3 | 150 | 38 | 2350 | 2300 | 1420 | 14800 | ||||



